Luciana Branda hizo esta solicitud de acceso a la información a Intendencia de Montevideo
El organismo querría / ha respondido por correo ordinario a esta solicitud.
Estimado Intendencia de Montevideo,
De mi mayor consideración, Luciana Branda CI 5.543.733-9.
Me dirijo a esta Oficina a los efectos de realizar una pedido de
acceso a la información pública, conforme a la ley 18381. Solicito
me entregue:
la cantidad de pedidos de acceso a la información recibidos en la
Intendencia de Montevideo, durante el ejercicio 2020
A estos efectos, solicito que se comunique conmigo mediante la
dirección de correo establecida en este pedido, fijando mi
domicilio en Benito Pérez Galdós 4113. A su vez solicito que
la entrega de la información sea preferentemente en formato
electrónico.
Un saludo,
Luciana Branda
Estimada Noelia Barros
De mi mayor consideración
(Atención: Natalia Olascuaga, Briggitte Brossard, Tatiana De Souza, María
Celia Pereira, Kaori Kaetsu, Sofia Oña, Florencia Prieto, Valentina
Rodríguez, Tatiana González, Marcia Gutiérrez, Cyntia Cuña, Elsa Gonzalez,
Leticia Frola, Viviana Lucía, Paula Rolfo, Guillermina Martínez, Rosa
Suárez, Florencia Zubía, Andres Borsani, Luciana Branda y Jorge Orona.)
La solicitud de acceso a la información presentada por la Sra. Noelia
Barrios a través del formulario SAINP-4-109682, se tramitó por expediente
2021-1090-98-000698, que fue recibiendo nuevas solicitudes similares por
parte del resto de los mencionados.
El acceso a la información fue otorgado por Resolución N° 350/21/1000 de
30/06/21 (se adjunta).
A partir de entonces, la información es pública para el resto de los
solicitantes.
Respuesta:
En el período comprendido entre el 01/01/2020 y el 31/12/2020 (*):
- Se recibieron 1841 solicitud de acceso a la información pública al
amparo de la Ley 18.381.
- Se dio respuesta a 1810 solicitudes.
- Quedaron sin responder 31 solicitudes. (**)
- Se dió el acceso a la información en 1799 pedidos.
- No se otorgó el acceso en 10 solicitudes y en 1 se dió acceso parcial.
- 2 negativas fueron por confidencialidad, 1 por reserva de los datos y 7
por inexistencia de la información.
- Se respondieron 1648 solicitudes dentro del plazo legal de 20 días
hábiles.
- Se contestaron 6 solicitudes en el plazo de prórroga legal.
- Se dió la respuesta fuera del plazo en 156 requerimientos.
(*) Datos recabados del informe anual presentado ante la AGESIC en
cumplimiento del artículo 7 de la Ley 18.381.
(**) Diez de esas solicitudes ya fueron contestadas en 2021.
Al día de hoy, durante el año 2021 se han tramitado 888 solicitudes.
Solicitamos acusar recibo.
Saluda atte,
Roger Rodríguez
RESPONSABLE DE TRANSPARENCIA
Unidad de Acceso a la Información
Secretaría General – Intendencia de Montevideo
18 de Julio 1360 – 2º Piso – Puerta Nº 2084
Teléfonos: 1950 9977 / 9978
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Solicitud - Acceso a la información pública - SAINP-4-250534 |
| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|
||+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+||
|||+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|+------------------------------------------------------------------------------------------+|||
||||De : |Intendencia de Montevideo via Intendencia de Montevideo <[correo electrónico]> ||| dom., 30 de may. de 2021 00:44||||
||||----------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|||------------------------------------------------------------------------------------------||||
||||Remitente : |Intendencia de Montevideo via Intendencia de Montevideo <[correo electrónico]> ||| [1]Fichero adjunto1 ficheros adjuntos||||
||||----------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------||+------------------------------------------------------------------------------------------+|||
||||Asunto : |Solicitud - Acceso a la información pública - SAINP-4-250534 || |||
||||----------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|| |||
||||Para : |[Dirección de correo del organismo IM] || |||
||||----------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|| |||
||||Responder a : |Intendencia de Montevideo <[correo electrónico]> || |||
|||+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+| |||
||+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+||
||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
||Domingo, 30 Mayo, 2021 - 00:44 ||
||Se ha ingresado una nueva solicitud: "Solicitud - Acceso a la información pública". ||
||El número de solicitud dado al ciudadano es el: SAINP-4-250534. ||
||Los datos de la solicitud son los siguientes: ||
|| ||
||Cláusula de consentimiento informado ||
||Términos de la cláusula Acepto los términos ||
|| ||
||Datos de la solicitud ||
|| ||
||Información pública ||
||Tipo de información a solicitar Información pública al amparo de la Ley Nº 18.381 ||
||Descripción de la información requerida ||
||cantidad de pedidos de acceso a la información recibidos en esta Institución, durante el ejercicio 2020 ||
||Tipo de solicitante ||
||Indique el tipo de solicitante Persona física ||
||Datos del solicitante ||
||País de emisión del documento URUGUAY ||
||Tipo de documento Cédula de Identidad ||
||Número de documento 47163631 ||
||Primer nombre Noelia ||
||Segundo nombre ||
||Primer apellido Barros ||
||Segundo apellido ||
||Domicilio del solicitante ||
||Departamento Montevideo ||
||Calle CONT AUSTRIA ||
||Número 2456 ||
||Esquina 1 GUINEA ||
||Esquina 2 ||
||Apto. 2 ||
||Datos de contacto del solicitante ||
||Número de teléfono celular ||
||Número de teléfono fijo ||
||Correo electrónico [correo electrónico] ||
||Validación correo electrónico [correo electrónico] ||
||Dirección para notificaciones Austria 2456 ||
||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
||Este mensaje ha sido enviado en forma automática, por favor no lo responda. ||
|| ||
||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
|| ||
||+----------------------------------------------------------------+ ||
||| [2]Solicitud SAINP-4-250534.pdf | Solicitud SAINP-4-250534.pdf | ||
||| | 25 KB | ||
||+----------------------------------------------------------------+ ||
|| ||
||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||
|+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+|
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
References
Visible links